SAISON 2026–2027 · APRÈS 4 JOURNÉES
Classement
| # | CLUB | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | PTS | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIP Liptako United Liptako | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V |
| 2 | TAP Tapoa FC Tapoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | N V V N |
| 3 | NAK Nakambé SC Nakambé | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | D V V N |
| 4 | DJO Djôrô FC Djôrô | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | V N D V |
| 5 | KAD AS Kadiogo Kadiogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | D V N V |
| 6 | SIR Sirba AC Sirba | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | V D D V |
| 7 | TAN Tannounyan FC Tannounyan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | N D V N |
| 8 | NAZ Nazinon FC Nazinon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | D N N V |
| 9 | SOU Sourou SC Sourou | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | V N D D |
| 10 | BAN Bankui FC Bankui | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | N N N N |
| 11 | KUI Kuilsé AC Kuilsé | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | N V D |
| 12 | YAA Yaadga SC Yaadga | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | V D N |
| 13 | OUB Oubri Sport Oubri | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | V D N D |
| 14 | GUI Guiriko FC Guiriko | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | N N D N |
| 15 | GOU Goulmou FC Goulmou | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | D V D |
| 16 | SOM Soum United Soum | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | D N N N |
| 17 | NAN Nando AC Nando | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | D N D D |
Places qualificatives Zone de relégation Départage : points, différence de buts, buts marqués.